Si vous avez le bonheur d’être Papy
Vous ne pouvez pas avoir échappé au
« C’est quoi..? » et
« Comment on fait ça .. ? »
Pour que vous soyez pas en panne et que vous preniez même de l’avance
sur vos choupinets et choupinettes …
La Chouette a créé la rubrique de
Papy JANOT
« Dis Papy JANOT …. Comment on fait..? » |
Aujourd’hui : Comment on fait Pour expédier un lettre par la poste de ton ordinateur… sans enveloppe et sans timbre ?
Vos courriers en ligne : Lettre, Lettre recommandée, Timbre
Gérez tout votre courrier en quelques clics !
Un courrier à envoyer, un timbre à coller, une lettre recommandée urgente… La Poste a mis tous ces services en ligne pour vous faciliter la vie au quotidien.
Préparez votre courrier en ligne.
La Poste se charge de l’imprimer et de le distribuer dès le lendemain si vous l’envoyez avant 19h (hors week-end et jours fériés).
Votre courrier peut contenir jusqu’à 8 pages. A partir de 5 pages, vos documents seront imprimés en recto/verso.
La taille totale de votre(vos) document(s) ne doit pas dépasser 7Mo. Les formats pris en charge sont .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, .jpg, .tif, .jpeg, .png, .bmp, .tiff, .gif

Avec des modèles de
lettres disponibles
EXEMPLES pour des Démarches administratives
- Déclaration de concubinage
- Demande de place de crèche
- Demande délai de paiement impôt sur le revenu
- Demande de changement d’adresse
- Demande autorisation de travaux au propriétaire
et ça existe pour d’autres trucs
Tarifs pour affranchissement en Euro (tarifs nets)
Attention : le tarif d’un envoi Lettre En Ligne inclut le tarif de l’affranchissement postal en vigueur et le coût de la prestation éditique de La Poste (lié aux travaux d’impression et mise sous pli).
Comptez : – 0.99 € pour un resto verso en noir
– 1.40 € pour la couleur – Verifiez sur le site
Impression recto: tarifs nets par zone de destination tarifs nets en €
France Metropolitaine | Zone Outre-Mer 1* | Zone Outre-Mer 2* | Union Européenne et Suisse* | Reste du monde* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de pages de votre courrier | sans porte-adresse | avec porte-adresse | sans porte-adresse | avec porte-adresse | sans porte-adresse | avec porte-adresse | sans porte-adresse | avec porte-adresse | sans porte-adresse | avec porte-adresse |
1 | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,80€ | 0,80€ | 0,95€ | 0,95€ |
2 | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,80€ | 0,80€ | 0,95€ | 0,95€ |
3 | 0,63€ | 1,05€ | 0,63€ | 1,20€ | 0,63€ | 1,38€ | 0,80€ | 1,35€ | 0,95€ | 1,75€ |
4 | 1,05€ | 1,05€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,38€ | 1,38€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,75€ | 1,75€ |
Impression recto/verso: tarifs nets par zone de destination
France Metropolitaine | Zone Outre-Mer 1* | Zone Outre-Mer 2* | Union Européenne et Suisse* | Reste du monde* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de pages de votre courrier | sans porte-adresse | avec porte-adresse | sans porte-adresse | avec porte-adresse | sans porte-adresse | avec porte-adresse | sans porte-adresse | avec porte-adresse | sans porte-adresse | avec porte-adresse |
1 | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,80€ | 0,80€ | 0,95€ | 0,95€ |
2 | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,80€ | 0,80€ | 0,95€ | 0,95€ |
3 | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,80€ | 0,80€ | 0,95€ | 0,95€ |
4 | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ | 0,80€ | 0,80€ | 0,95€ | 0,95€ |

SOURCES :
– site la poste
– site MYAE
